Travanj 2026. bio je još jedan težak mjesec za zračni promet diljem Europe. Iako zimski vremenski uvjeti više nisu glavna briga, putnici se i dalje suočavaju s kašnjenjima i otkazivanjima uzrokovanima operativnim pritiskom, zagušenjem zračnog prostora, nedostatkom osoblja i poremećajima povezanima sa štrajkovima. Za mnoge putnike ishod je bio isti: propuštene veze, dugo čekanje u zračnoj luci, otkazani planovi i neočekivani stres.
Mnogi putnici još uvijek ne znaju da bi mogli imati prava na temelju Uredbe EU-a 261/2004. Ako je vaš let stigao sa zakašnjenjem, bio otkazan ili ste zbog njega na svoje konačno odredište stigli sa znatnim zakašnjenjem, mogli biste imati pravo na naknadu do €600.
U ovom članku razmatramo nekoliko letova pogođenih tijekom travnja 2026. Ako se vaš let nalazi na popisu i stigli ste sa zakašnjenjem, vrijedi provjeriti možete li još uvijek zatražiti naknadu. U Njemačkoj putnici općenito imaju do tri godine za ostvarivanje svojih prava, što znači da se naknada za poremećaje letova iz travnja 2026. obično može zatražiti do travnja 2029.
Ako je vaš let kasnio ili bio otkazan, nemojte pretpostaviti da je slučaj zaključen. Mnogi putnici nikada ne provjere ispunjavaju li uvjete te zbog toga propuste naknadu koja im po zakonu možda pripada.
Upotrijebite naš kalkulator naknade kako biste u samo nekoliko klikova saznali imate li pravo na isplatu.
.
Broj leta | Zračni prijevoznik | Ruta | Datum | Moguća naknada |
LX1101 | Swiss | München → Zürich | 01.04.2026 | Do 250€ |
LH2058 | Lufthansa | München → Hamburg | 01.04.2026 | Do 250€ |
4Y1260 | Discover Airlines | München → Heraklion | 01.04.2026 | Do 400€ |
LH1814 | Lufthansa | München → Barcelona | 01.04.2026 | Do 250€ |
SN2650 | Brussels Airlines | München → Bruxelles | 01.04.2026 | Do 250€ |
OS190 | Austrian Airlines | München → Beč | 01.04.2026 | Do 250€ |
LH123 | Lufthansa | München → Frankfurt | 01.04.2026 | Do 250€ |
EW7591 | Eurowings | Palma de Mallorca → Hamburg | 02.04.2026 | Do 400€ |
DI6507 | Marabu Airlines | Funchal → Hamburg | 02.04.2026 | Do 400€ |
EW7465 | Eurowings | London Heathrow → Hamburg | 02.04.2026 | Do 250€ |
DI6441 | Marabu Airlines | Fuerteventura → Hamburg | 02.04.2026 | Do 400€ |
AY1425 | Finnair | Helsinki → Hamburg | 02.04.2026 | Do 250€ |
TP562 | TAP Air Portugal | Lisabon → Hamburg | 02.04.2026 | Do 400€ |
LH2453 | Lufthansa | Oslo → Hamburg | 02.04.2026 | Do 250€ |
FR5643 | Ryanair | Sofija → Barcelona | 03.04.2026 | Do 400€ |
OS774 | Austrian Airlines | Sofija → Beč | 03.04.2026 | Do 250€ |
LX1391 | Swiss | Sofija → Zürich | 03.04.2026 | Do 250€ |
FR9962 | Ryanair | Sofija → London Stansted | 03.04.2026 | Do 400€ |
FR6235 | Ryanair | Sofija → Alicante | 03.04.2026 | Do 400€ |
LH1427 | Lufthansa | Sofija → Frankfurt | 03.04.2026 | Do 250€ |
FR6301 | Ryanair | Sofija → Barcelona | 03.04.2026 | Do 400€ |
EW9761 | Eurowings | Zürich→ Düsseldorf | 04.04.2026 | Do 250€ |
DE1415 | Condor | Funchal → Düsseldorf | 04.04.2026 | Do 400€ |
EW9443 | Eurowings | Barcelona → Düsseldorf | 04.04.2026 | Do 250€ |
TP542 | TAP Air Portugal | Lisabon → Düsseldorf | 04.04.2026 | Do 400€ |
EW9583 | Eurowings | Palma de Mallorca → Düsseldorf | 04.04.2026 | Do 250€ |
AF1106 | Air France | Pariz CDG → Düsseldorf | 04.04.2026 | Do 250€ |
EW9395 | Eurowings | Dublin→ Düsseldorf | 04.04.2026 | Do 250€ |
BT685 | Air Baltic | Riga → Madrid | 05.04.2026 | Do 400€ |
BT245 | Air Baltic | Riga → Frankfurt | 05.04.2026 | Do 250€ |
FR3171 | Ryanair | Riga → Edinburgh | 05.04.2026 | Do 400€ |
FR2913 | Ryanair | Riga → London Stansted | 05.04.2026 | Do 400€ |
BT253 | Air Baltic | Riga → Hamburg | 05.04.2026 | Do 250€ |
BT233 | Air Baltic | Riga → Düsseldorf | 05.04.2026 | Do 400€ |
BT653 | Air Baltic | Riga → London Gatwick | 05.04.2026 | Do 400€ |
EW839 | Eurowings | Bologna → Köln | 06.04.2026 | Do 250€ |
EW593 | Eurowings | Palma de Mallorca → Köln | 06.04.2026 | Do 250€ |
EW765 | Eurowings | Zürich → Köln | 06.04.2026 | Do 250€ |
LH2026 | Lufthansa | Berlin→ Köln | 06.04.2026 | Do 250€ |
W64781 | Wizz Air | Skoplje → Köln | 06.04.2026 | Do 250€ |
FR9480 | Ryanair | Beč → Köln | 06.04.2026 | Do 250€ |
FR2814 | Ryanair | London Stansted → Köln | 06.04.2026 | Do 250€ |
BT879 | Air Baltic | Tallinn → Málaga | 07.04.2026 | Do 400€ |
BT859 | Air Baltic | Tallinn → Amsterdam | 07.04.2026 | Do 250€ |
EW7277 | Eurowings | Salzburg → Hamburg | 07.04.2026 | Do 250€ |
FR3055 | Ryanair | Salzburg → London Stansted | 07.04.2026 | Do 250€ |
LH1105 | Lufthansa | Salzburg → Frankfurt | 07.04.2026 | Do 250€ |
U22546 | Easyjet | Innsbruck → London Luton | 07.04.2026 | Do 250€ |
OS549 | Austrian Airlines | Beč → Venecija | 07.04.2026 | Do 250€ |
XQ274 | SunExpress | Antalya → Leipzig | 08.04.2026 | Do 400€ |
DI6463 | Marabu Airlines | Las Palmas → Leipzig | 08.04.2026 | Do 400€ |
DI6777 | Marabu Airlines | Palma de Mallorca → Leipzig | 08.04.2026 | Do 400€ |
XR6188 | Corendon Airlines Europe | Hurghada → Leipzig | 08.04.2026 | Do 400€ |
DI6239 | Marabu Airlines | Hurghada → Leipzig | 08.04.2026 | Do 400€ |
LH2138 | Lufthansa | München → Münster Osnabrück | 08.04.2026 | Do 250€ |
FR6192 | Ryanair | Alicante → Friedrichshafen | 08.04.2026 | Do 250€ |
EW6900 | Eurowings | Stuttgart → Palma de Mallorca | 09.04.2026 | Do 250€ |
EW2264 | Eurowings | Stuttgart → Madeira | 09.04.2026 | Do 400€ |
SK668 | SAS | Stuttgart → Kopenhagen | 09.04.2026 | Do 250€ |
EW2774 | Eurowings | Stuttgart → Dublin | 09.04.2026 | Do 250€ |
EW7043 | Eurowings | Stuttgart → Hamburg | 09.04.2026 | Do 250€ |
EW2604 | Eurowings | Stuttgart → Lisabon | 09.04.2026 | Do 400€ |
OS264 | Austrian Airlines | Stuttgart → Beč | 09.04.2026 | Do 250€ |
LH140 | Lufthansa | Frankfurt → Nürnberg | 10.04.2026 | Do 250€ |
KL1845 | KLM | Amsterdam → Nürnberg | 10.04.2026 | Do 250€ |
LH146 | Lufthansa | Frankfurt → Nürnberg | 10.04.2026 | Do 250€ |
FR440 | Ryanair | Palma de Mallorca→ Nürnberg | 10.04.2026 | Do 250€ |
FR7905 | Ryanair | Cagliari Elmas → Nürnberg | 10.04.2026 | Do 250€ |
XR6038 | Corendon Airlines Europe | Hurgada → Nürnberg | 10.04.2026 | Do 400€ |
DI6147 | Marabu Airlines | Hurgada → Nürnberg | 10.04.2026 | Do 400€ |
AF1817 | Air France | Dublin → Pariz CDG | 11.04.2026 | Do 250€ |
U25159 | Easyjet | Berlin → Pariz CDG | 11.04.2026 | Do 250€ |
LHX2226 | Lufhtansa City Airlines | München → Pariz CDG | 11.04.2026 | Do 250€ |
LX632 | Swiss | Zürich → Pariz CDG | 11.04.2026 | Do 250€ |
AF1617 | Air France | Dublin → Pariz CDG | 11.04.2026 | Do 250€ |
BA306 | British Airways | London Heathrow → Pariz CDG | 11.04.2026 | Do 250€ |
AF1687 | Air France | Edinburgh → Pariz CDG | 11.04.2026 | Do 250€ |
KL1497 | KLM | Amsterdam → Barcelona | 12.04.2026 | Do 250€ |
U22512 | Easyjet | Amsterdam → London Luton | 12.04.2026 | Do 250€ |
IB732 | Iberia | Amsterdam → Madrid | 12.04.2026 | Do 250€ |
KL1831 | KLM | Amsterdam → Stuttgart | 12.04.2026 | Do 250€ |
VY8303 | Vueling | Amsterdam → Barcelona | 12.04.2026 | Do 250€ |
U22164 | Easyjet | Amsterdam → Manchester | 12.04.2026 | Do 250€ |
U23304 | Easyjet | Amsterdam → Edinburgh | 12.04.2026 | Do 250€ |
LH2438 | Lufhtansa | München → Kopenhagen | 13.04.2026 | Do 250€ |
EW9242 | Eurowings | Düsseldorf → Kopenhagen | 13.04.2026 | Do 250€ |
LH824 | Lufhtansa | Frankfurt→ Kopenhagen | 13.04.2026 | Do 250€ |
FR2618 | Ryanair | London Stansted → Kopenhagen | 13.04.2026 | Do 250€ |
SK1678 | SAS | Berlin → Kopenhagen | 13.04.2026 | Do 250€ |
EW9244 | Eurowings | Düsseldorf → Kopenhagen | 13.04.2026 | Do 250€ |
LH2446 | Lufhtansa | München → Kopenhagen | 13.04.2026 | Do 250€ |
FR351 | Ryanair | Sevilla → Palma de Mallorca | 14.04.2026 | Do 250€ |
IB2393 | Iberia | Sevilla → Madrid | 14.04.2026 | Do 250€ |
WK221 | Edelweiss Air | Sevilla → Zürich | 14.04.2026 | Do 400€ |
TP1103 | TAP Air Portugal | Sevilla → Lisabon | 14.04.2026 | Do 250€ |
SK2522 | SAS | Sevilla → Kopenhagen | 14.04.2026 | Do 400€ |
W95370 | Wizz Air UK | Sevilla → London Luton | 14.04.2026 | Do 400€ |
HV6730 | Transavia | Sevilla → Amsterdam | 14.04.2026 | Do 400€ |
LH1086 | Lufhtansa | Frankfurt → Marseille | 15.04.2026 | Do 250€ |
LH2262 | Lufhtansa | München → Marseille | 15.04.2026 | Do 250€ |
FR7781 | Ryanair | Málaga → Marseille | 15.04.2026 | Do 250€ |
LH2266 | Lufhtansa | München → Marseille | 15.04.2026 | Do 250€ |
LH1088 | Lufhtansa | Frankfurt → Marseille | 15.04.2026 | Do 250€ |
LX582 | Swiss | Zürich → Marseille | 15.04.2026 | Do 250€ |
FR5338 | Ryanair | Madrid → Marseille | 15.04.2026 | Do 250€ |
EW9423 | Eurowings | Nica → Düsseldorf | 16.04.2026 | Do 250€ |
LH1069 | Lufhtansa | Nica → Frankfurt | 16.04.2026 | Do 250€ |
LH2271 | Lufhtansa | Nica → München | 16.04.2026 | Do 250€ |
U23246 | Easyjet | Nica → Edinburgh | 16.04.2026 | Do 400€ |
LH1061 | Lufhtansa | Nica → Frankfurt | 16.04.2026 | Do 250€ |
U25878 | Easyjet | Nica → Basel-Mulhouse | 16.04.2026 | Do 250€ |
KL1478 | KLM | Nica → Amsterdam | 16.04.2026 | Do 250€ |
LH8320 | Lufhtansa | Birmingham → Dublin | 17.04.2026 | Do 250€ |
LH976 | Lufhtansa | Frankfurt → Dublin | 17.04.2026 | Do 250€ |
EI3251 | Aer Lingus | Edinburgh → Dublin | 17.04.2026 | Do 250€ |
EI563 | Aer Lingus | Barcelona → Dublin | 17.04.2026 | Do 250€ |
LH978 | Lufhtansa | Frankfurt → Dublin | 17.04.2026 | Do 250€ |
FR115 | Ryanair | London Gatwick → Dublin | 17.04.2026 | Do 250€ |
LH2516 | Lufhtansa | München → Dublin | 17.04.2026 | Do 250€ |
LX1951 | Swiss | Zürich → Barcelona | 18.04.2026 | Do 250€ |
DE4313 | Condor | Zürich → Frankfurt | 18.04.2026 | Do 250€ |
UX1675 | Air Europa | Zürich → Madrid | 18.04.2026 | Do 250€ |
LX431 | Swiss | Zürich → London Gatwick | 18.04.2026 | Do 250€ |
WK399 | Edelweiss Air | Zürich → Catania | 18.04.2026 | Do 250€ |
LX461 | Swiss | Zürich → London City | 18.04.2026 | Do 250€ |
U21031 | Easyjet | Zürich → Basel-Mulhouse | 18.04.2026 | Do 250€ |
VY885 | Vueling | Bruxelles → Barcelona | 19.04.2026 | Do 250€ |
OS298 | Austrian | Bruxelles → Beč | 19.04.2026 | Do 250€ |
SN2587 | Brussels Airlines | Bruxelles → Berlin | 19.04.2026 | Do 250€ |
BA387 | British Airways | Bruxelles → London Heathrow | 19.04.2026 | Do 250€ |
VY1333 | Vueling | Bruxelles → Alicante | 19.04.2026 | Do 250€ |
LH2283 | Lufhtansa | Bruxelles → München | 19.04.2026 | Do 250€ |
SN3705 | Brussels Airlines | Bruxelles → Barcelona | 19.04.2026 | Do 250€ |
TP1356 | TAP Air Portugal | Lisabon → London Heathrow | 20.04.2026 | Do 400€ |
TP570 | TAP Air Portugal | Lisabon → Düsseldorf | 20.04.2026 | Do 400€ |
KL1580 | KLM | Lisabon → Amsterdam | 20.04.2026 | Do 400€ |
FR3682 | Ryanair | Lisabon → Málaga | 20.04.2026 | Do 250€ |
IB538 | Iberia | Lisabon → Madrid | 20.04.2026 | Do 250€ |
U27653 | Easyjet | Lisabon → Madrid | 20.04.2026 | Do 250€ |
FR1081 | Ryanair | Lisabon → London Stansted | 20.04.2026 | Do 400€ |
FR503 | Ryanair | Palma de Mallorca → Beč | 21.04.2025 | Do 250€ |
KL1901 | KLM | Amsterdam → Beč | 21.04.2025 | Do 250€ |
LG8851 | Luxair | Luksemburg → Beč | 21.04.2025 | Do 250€ |
OS252 | Austrian Airlines | Hamburg → Beč | 21.04.2025 | Do 250€ |
FR44 | Ryanair | Atena → Beč | 21.04.2025 | Do 250€ |
OS272 | Austrian Airlines | Hannover → Beč | 21.04.2025 | Do 250€ |
OS292 | Austrian Airlines | Bruxelles → Beč | 21.04.2025 | Do 250€ |
FR777 | Ryanair | Barcelona → Venecija | 22.04.2025 | Do 250€ |
FR3080 | Ryanair | Barcelona → Malaga | 22.04.2025 | Do 250€ |
VY2484 | Vueling | Barcelona → San Sebastián | 22.04.2025 | Do 600€ |
VY6001 | Vueling | Barcelona → Firenca | 22.04.2025 | Do 250€ |
VY8100 | Vueling | Barcelona → Atena | 22.04.2025 | Do 400€ |
LX1953 | Swiss | Barcelona → Zürich | 22.04.2025 | Do 250€ |
VY6003 | Vueling | Barcelona → Firenca | 22.04.2025 | Do 250€ |
LH1319 | Lufthansa | Pariz CDG → Frankfurt | 23.04.2025 | Do 250€ |
LH595 | Lufthansa | Abuja → Frankfurt | 23.04.2025 | Do 600€ |
LH797 | Lufthansa | Hong Kong → Frankfurt | 23.04.2025 | Do 600€ |
LH569 | Lufthansa | Lagos → Frankfurt | 23.04.2025 | Do 600€ |
LH431 | Lufthansa | Chicago → Frankfurt | 23.04.2025 | Do 600€ |
LH159 | Lufthansa | Leipzig → Frankfurt | 23.04.2025 | Do 250€ |
LH423 | Lufthansa | Boston → Frankfurt | 23.04.2025 | Do 600€ |
LH1119 | Lufthansa | Malaga → Frankfurt | 24.04.2025 | Do 400€ |
LH1149 | Lufthansa | Malaga → Frankfurt | 24.04.2025 | Do 400€ |
FR8163 | Ryanair | Malaga → London Stansted | 24.04.2025 | Do 400€ |
FR6637 | Ryanair | Malaga → Gdanjsk | 24.04.2025 | Do 400 € |
FR681 | Ryanair | Malaga → Valencija | 24.04.2025 | Do 250 € |
FR4460 | Ryanair | Malaga → Fez | 24.04.2025 | Do 250 € |
TP1139 | TAP | Malaga → Lisabon | 24.04.2025 | Do 250 € |
AY100 | Finnair | Hong Kong → Helsinki | 25.04.2025 | Do 600 € |
AY132 | Finnair | Singapur → Helsinki | 25.04.2025 | Do 600 € |
FR2344 | Ryanair | London Stansted → Helsinki | 25.04.2025 | Do 400 € |
AY1752 | Finnair | Milano Malpensa → Helsinki | 25.04.2025 | Do 400 € |
AY1362 | Finnair | Manchester → Helsinki | 25.04.2025 | Do 400 € |
AY992 | Finnair | Reykjavík → Helsinki | 25.04.2025 | Do 250 € |
AY1712 | Finnair | Palma de Mallorca → Helsinki | 25.04.2025 | Do 400 € |
UX1043 | Air Europa | Madrid → Rim | 26.04.2025 | Do 250 € |
UX4047 | Air Europa | Madrid → Alicante | 26.04.2025 | Do 250 € |
IB1651 | Iberia | Madrid → Palma de Mallorca | 26.04.2025 | Do 250 € |
IB543 | Iberia | Madrid → Porto | 26.04.2025 | Do 250 € |
IB713 | Iberia | Madrid → London Heathrow | 26.04.2025 | Do 250 € |
IB1283 | Iberia | Madrid → Zürich | 26.04.2025 | Do 250 € |
AY1662 | Finnair | Madrid → Helsinki | 26.04.2025 | Do 400 € |
BA58 | British Airways | Cape Town → London Heathrow | 27.04.2025 | Do 600 € |
BA56 | British Airways | Johannesburg → London Heathrow | 27.04.2025 | Do 600 € |
BA138 | British Airways | Mumbai → London Heathrow | 27.04.2025 | Do 600€ |
BA112 | British Airways | New York → London Heathrow | 27.04.2025 | Do 600€ |
BA194 | British Airways | Houston → London Heathrow | 27.04.2025 | Do 600€ |
BA12 | British Airways | Singapur → London Heathrow | 27.04.2025 | Do 600€ |
EW9462 | Eurowings | Düsseldorf → London Heathrow | 27.04.2025 | Do 250€ |
U25119 | easyJet | Berlin → Palma de Mallorca | 28.04.2025 | Do 400€ |
AY1432 | Finnair | Berlin → Helsinki | 28.04.2025 | Do 250€ |
BT212 | Air Baltica | Berlin → Riga | 28.04.2025 | Do 250€ |
FR107 | Ryanair | Berlin → Palma de Mallorca | 28.04.2025 | Do 400€ |
LH1927 | Lufthansa | Berlin → München | 28.04.2025 | Do 250€ |
EW8586 | Eurowings | Berlin → Palma de Mallorca | 28.04.2025 | Do 400€ |
FR132 | Ryanair | Berlin → Barcelona | 28.04.2025 | Do 400€ |
LH773 | Lufthansa | Bangkok → München | 29.04.2025 | Do 600€ |
LH769 | Lufthansa | Singapur → München | 29.04.2025 | Do 600€ |
LH763 | Lufthansa | Delhi → München | 29.04.2025 | Do 600€ |
LH429 | Lufthansa | Charlotte Douglas → München | 29.04.2025 | Do 600€ |
LH475 | Lufthansa | Montreal → München | 29.04.2025 | Do 600€ |
LH100 | Lufthansa | Frankfurt → München | 29.04.2025 | Do 250€ |
LH2501 | Lufthansa | Manchester → München | 29.04.2025 | Do 250€ |
FR1713 | Ryanair | Valencia → Nantes | 30.04.2025 | Do 250€ |
FR1000 | Ryanair | Valencia → Rim | 30.04.2025 | Do 250€ |
FR8396 | Ryanair | Valencia → Palma de Mallorca | 30.04.2025 | Do 250€ |
FR2986 | Ryanair | Valencia → Bruxelles | 30.04.2025 | Do 250€ |
LX2147 | Swiss | Valencia → Zürich | 30.04.2025 | Do 250€ |
TP1097 | TAP Air Portugal | Valencia → Lisabon | 30.04.2025 | Do 250€ |
FR619 | Ryanair | Valencia → Bologna | 30.04.2025 | Do 250€ |
Ako ste bili na jednom od ovih letova, isplati se provjeriti svoj slučaj – možda imate pravo na naknadu.
Zašto dolazi do poremećaja letova u travnju 2026.
Travanj je prometan i osjetljiv mjesec za europsko zrakoplovstvo. Zračni prijevoznici i zračne luke ulaze u proljetno razdoblje putovanja, dok uskrsni praznici i veći broj putnika stvaraju dodatni pritisak na već preopterećene sustave. Čak se i mali operativni problemi mogu brzo proširiti cijelom mrežom.
Neki od najčešćih uzroka kašnjenja i otkazivanja letova u travnju 2026. uključuju:
• Štrajkove koji utječu na rad zračnih luka, zračnih prijevoznika, zemaljskih službi ili sigurnosnih službi
• Zagušenje kontrole zračnog prometa zbog povećanja broja letova u Europi
• Kašnjenje zrakoplova s prethodnih ruta, što uzrokuje kašnjenja kasnije tijekom dana
• Nedostatak članova posade i osoblja u ključnim operativnim područjima
• Pritisak na raspored letova oko Uskrsa i tijekom proljetnih prazničnih putovanja
• Lančane poremećaje, pri kojima jedan let u kašnjenju naknadno utječe na nekoliko drugih letova
Važno je zapamtiti sljedeće: zračni prijevoznik može opisati poremećaj kao „operativni problem” ili okriviti „vanjske okolnosti”, ali to ne znači automatski da nemate pravo na naknadu. Svaki slučaj ovisi o stvarnom razlogu kašnjenja ili otkazivanja te o tome je li ga zračni prijevoznik mogao spriječiti.
Kako zatražiti naknadu za poremećaje letova u travnju 2026.
Ako je vaš let kasnio ili bio otkazan u travnju 2026., možda još uvijek imate vremena poduzeti potrebne korake. U Njemačkoj je uobičajeni zakonski rok za podnošenje zahtjeva tri godine od datuma leta. To znači da se zahtjevi za letove iz travnja 2026. obično mogu podnijeti do travnja 2029.
• Provjerite ispunjava li vaš odgođeni ili otkazani let uvjete za naknadu
• Bez plaćanja unaprijed, plaćate samo ako je zahtjev uspješan
• Zahtjevi se mogu odnositi na privatna putovanja, poslovna putovanja i paket-aranžmane
Poremećaji letova u travnju često se smatraju uobičajenim kaosom u putovanjima, osobito tijekom prometnih blagdanskih razdoblja. No kašnjenje ili otkazivanje leta ne mora se uvijek prihvatiti kao loša sreća. Ako ne provjerite svoj slučaj, možda propuštate novčanu naknadu.
Često postavljana pitanja (FAQ)
Mogu li zatražiti naknadu za let koji je kasnio u travnju 2026.?
Da. Ako vaš let ispunjava uvjete iz Uredbe EU-a 261/2004, primjerice ako je kašnjenje pri dolasku dulje od tri sata i nije bilo izvanrednih okolnosti, obično možete podnijeti zahtjev. U Njemačkoj općenito imate rok do tri godine od datuma leta.
Koji letovi znatno kasne u travnju 2026.?
Ovaj članak sadržava detaljan pregled nekih od najpogođenijih letova ovog mjeseca koji bi mogli ispunjavati uvjete za naknadu.
Koliku bih naknadu mogao dobiti?
Ovisno o udaljenosti leta i trajanju kašnjenja pri dolasku, mogli biste dobiti između €250 i €600 ako je vaš dolazak kasnio više od tri sata.
Kategorije: Prava putnika






