April 2026. donio je još jedan težak mjesec za zračni saobraćaj širom Evrope. Iako zimski vremenski uslovi više nisu glavna briga, putnici se i dalje suočavaju s kašnjenjima i otkazivanjima uzrokovanim operativnim pritiskom, zagušenošću zračnog prostora, nedostatkom osoblja i poremećajima povezanim sa štrajkovima. Za mnoge putnike ishod je bio isti: propuštene konekcije, dugo čekanje na aerodromu, otkazani planovi i neočekivani stres.
Mnogi putnici još uvijek ne znaju da mogu imati prava prema Uredbi EU 261/2004. Ako je vaš let stigao sa zakašnjenjem, bio otkazan ili je doveo do toga da na krajnje odredište stignete sa značajnim zakašnjenjem, mogli biste imati pravo na naknadu do €600.
U ovom članku razmatramo nekoliko letova pogođenih poremećajima tokom aprila 2026. Ako se vaš let nalazi na listi i stigli ste sa zakašnjenjem, vrijedi provjeriti možete li još uvijek zatražiti naknadu. U Njemačkoj putnici uglavnom imaju rok do tri godine da ostvare svoja prava, što znači da se zahtjevi za poremećaje letova iz aprila 2026. obično mogu podnijeti do aprila 2029.
Ako je vaš let kasnio ili bio otkazan, nemojte pretpostaviti da je slučaj zaključen. Mnogi putnici nikada ne provjere ispunjavaju li uslove, pa zbog toga propuste naknadu koja im možda zakonski pripada.
Koristite naš kalkulator naknade kako biste u samo nekoliko klikova saznali imate li pravo na isplatu.
.
Broj leta | Aviokompanija | Ruta | Datum | Moguća naknada |
LX1101 | Swiss | Minhen → Cirih | 01.04.2026 | Do 250€ |
LH2058 | Lufthansa | Minhen → Hamburg | 01.04.2026 | Do 250€ |
4Y1260 | Discover Airlines | Minhen → Heraklion | 01.04.2026 | Do 400€ |
LH1814 | Lufthansa | Minhen → Barcelona | 01.04.2026 | Do 250€ |
SN2650 | Brussels Airlines | Minhen → Brisel | 01.04.2026 | Do 250€ |
OS190 | Austrian Airlines | Minhen → Beč | 01.04.2026 | Do 250€ |
LH123 | Lufthansa | Minhen → Frankfurt | 01.04.2026 | Do 250€ |
EW7591 | Eurowings | Palma de Mallorca → Hamburg | 02.04.2026 | Do 400€ |
DI6507 | Marabu Airlines | Funchal → Hamburg | 02.04.2026 | Do 400€ |
EW7465 | Eurowings | London Heathrow → Hamburg | 02.04.2026 | Do 250€ |
DI6441 | Marabu Airlines | Fuerteventura → Hamburg | 02.04.2026 | Do 400€ |
AY1425 | Finnair | Helsinki → Hamburg | 02.04.2026 | Do 250€ |
TP562 | TAP Air Portugal | Lisabon → Hamburg | 02.04.2026 | Do 400€ |
LH2453 | Lufthansa | Oslo → Hamburg | 02.04.2026 | Do 250€ |
FR5643 | Ryanair | Sofija → Barcelona | 03.04.2026 | Do 400€ |
OS774 | Austrian Airlines | Sofija → Beč | 03.04.2026 | Do 250€ |
LX1391 | Swiss | Sofija → Cirih | 03.04.2026 | Do 250€ |
FR9962 | Ryanair | Sofija → London Stansted | 03.04.2026 | Do 400€ |
FR6235 | Ryanair | Sofija → Alicante | 03.04.2026 | Do 400€ |
LH1427 | Lufthansa | Sofija → Frankfurt | 03.04.2026 | Do 250€ |
FR6301 | Ryanair | Sofija → Barcelona | 03.04.2026 | Do 400€ |
EW9761 | Eurowings | Cirih → Düsseldorf | 04.04.2026 | Do 250€ |
DE1415 | Condor | Funchal → Düsseldorf | 04.04.2026 | Do 400€ |
EW9443 | Eurowings | Barcelona → Düsseldorf | 04.04.2026 | Do 250€ |
TP542 | TAP Air Portugal | Lisabon → Düsseldorf | 04.04.2026 | Do 400€ |
EW9583 | Eurowings | Palma de Mallorca → Düsseldorf | 04.04.2026 | Do 250€ |
AF1106 | Air France | Pariz CDG → Düsseldorf | 04.04.2026 | Do 250€ |
EW9395 | Eurowings | Dublin → Düsseldorf | 04.04.2026 | Do 250€ |
BT685 | Air Baltic | Riga → Madrid | 05.04.2026 | Do 400€ |
BT245 | Air Baltic | Riga → Frankfurt | 05.04.2026 | Do 250€ |
FR3171 | Ryanair | Riga → Edinburg | 05.04.2026 | Do 400€ |
FR2913 | Ryanair | Riga → London Stansted | 05.04.2026 | Do 400€ |
BT253 | Air Baltic | Riga → Hamburg | 05.04.2026 | Do 250€ |
BT233 | Air Baltic | Riga → Diseldorf | 05.04.2026 | Do 400€ |
BT653 | Air Baltic | Riga → London Gatwick | 05.04.2026 | Do 400€ |
EW839 | Eurowings | Bolonja → Keln | 06.04.2026 | Do 250€ |
EW593 | Eurowings | Palma de Mallorca → Keln | 06.04.2026 | Do 250€ |
EW765 | Eurowings | Cirih → Keln | 06.04.2026 | Do 250€ |
LH2026 | Lufthansa | Berlin→ Keln | 06.04.2026 | Do 250€ |
W64781 | Wizz Air | Skoplje → Keln | 06.04.2026 | Do 250€ |
FR9480 | Ryanair | Beč → Keln | 06.04.2026 | Do 250€ |
FR2814 | Ryanair | London Stansted → Keln | 06.04.2026 | Do 250€ |
BT879 | Air Baltic | Talin → Malaga | 07.04.2026 | Do 400€ |
BT859 | Air Baltic | Talin → Amsterdam | 07.04.2026 | Do 250€ |
EW7277 | Eurowings | Salzburg → Hamburg | 07.04.2026 | Do 250€ |
FR3055 | Ryanair | Salzburg → London Stansted | 07.04.2026 | Do 250€ |
LH1105 | Lufthansa | Salzburg → Frankfurt | 07.04.2026 | Do 250€ |
U22546 | Easyjet | Innsbruck → London Luton | 07.04.2026 | Do 250€ |
OS549 | Austrian Airlines | Beč → Venecija | 07.04.2026 | Do 250€ |
XQ274 | SunExpress | Antalija → Lajpcig | 08.04.2026 | Do 400€ |
DI6463 | Marabu Airlines | Las Palmas → Lajpcig | 08.04.2026 | Do 400€ |
DI6777 | Marabu Airlines | Palma de Mallorca → Lajpcig | 08.04.2026 | Do 400€ |
XR6188 | Corendon Airlines Europe | Hurgada → Lajpcig | 08.04.2026 | Do 400€ |
DI6239 | Marabu Airlines | Hurgada → Lajpcig | 08.04.2026 | Do 400€ |
LH2138 | Lufthansa | Minhen → Münster Osnabrück | 08.04.2026 | Do 250€ |
FR6192 | Ryanair | Alicante → Friedrichshafen | 08.04.2026 | Do 250€ |
EW6900 | Eurowings | Štutgart → Palma de Mallorca | 09.04.2026 | Do 250€ |
EW2264 | Eurowings | Štutgart → Madeira | 09.04.2026 | Do 400€ |
SK668 | SAS | Štutgart → Kopenhagen | 09.04.2026 | Do 250€ |
EW2774 | Eurowings | Štutgart → Dablin | 09.04.2026 | Do 250€ |
EW7043 | Eurowings | Štutgart → Hamburg | 09.04.2026 | Do 250€ |
EW2604 | Eurowings | Štutgart → Lisabon | 09.04.2026 | Do 400€ |
OS264 | Austrian Airlines | Štutgart → Beč | 09.04.2026 | Do 250€ |
LH140 | Lufthansa | Frankfurt → Nirnberg | 10.04.2026 | Do 250€ |
KL1845 | KLM | Amsterdam → Nirnberg | 10.04.2026 | Do 250€ |
LH146 | Lufthansa | Frankfurt → Nirnberg | 10.04.2026 | Do 250€ |
FR440 | Ryanair | Palma de Mallorca→ Nirnberg | 10.04.2026 | Do 250€ |
FR7905 | Ryanair | Cagliari Elmas → Nirnberg | 10.04.2026 | Do 250€ |
XR6038 | Corendon Airlines Europe | Hurgada → Nirnberg | 10.04.2026 | Do 400€ |
DI6147 | Marabu Airlines | Hurgada → Nirnberg | 10.04.2026 | Do 400€ |
AF1817 | Air France | Dablin → Pariz CDG | 11.04.2026 | Do 250€ |
U25159 | Easyjet | Berlin → Pariz CDG | 11.04.2026 | Do 250€ |
LHX2226 | Lufhtansa City Airlines | Minhen → Pariz CDG | 11.04.2026 | Do 250€ |
LX632 | Swiss | Cirih → Pariz CDG | 11.04.2026 | Do 250€ |
AF1617 | Air France | Dablin → Pariz CDG | 11.04.2026 | Do 250€ |
BA306 | British Airways | London Heathrow → Pariz CDG | 11.04.2026 | Do 250€ |
AF1687 | Air France | Edinburg → Pariz CDG | 11.04.2026 | Do 250€ |
KL1497 | KLM | Amsterdam → Barcelona | 12.04.2026 | Do 250€ |
U22512 | Easyjet | Amsterdam → London Luton | 12.04.2026 | Do 250€ |
IB732 | Iberia | Amsterdam → Madrid | 12.04.2026 | Do 250€ |
KL1831 | KLM | Amsterdam → Štutgart | 12.04.2026 | Do 250€ |
VY8303 | Vueling | Amsterdam → Barcelona | 12.04.2026 | Do 250€ |
U22164 | Easyjet | Amsterdam → Manchester | 12.04.2026 | Do 250€ |
U23304 | Easyjet | Amsterdam → Edinburg | 12.04.2026 | Do 250€ |
LH2438 | Lufhtansa | Minhen → Kopenhagen | 13.04.2026 | Do 250€ |
EW9242 | Eurowings | Düsseldorf → Kopenhagen | 13.04.2026 | Do 250€ |
LH824 | Lufhtansa | Frankfurt→ Kopenhagen | 13.04.2026 | Do 250€ |
FR2618 | Ryanair | London Stansted → Kopenhagen | 13.04.2026 | Do 250€ |
SK1678 | SAS | Berlin → Kopenhagen | 13.04.2026 | Do 250€ |
EW9244 | Eurowings | Düsseldorf → Kopenhagen | 13.04.2026 | Do 250€ |
LH2446 | Lufhtansa | Minhen → Kopenhagen | 13.04.2026 | Do 250€ |
FR351 | Ryanair | Sevilja → Palma de Mallorca | 14.04.2026 | Do 250€ |
IB2393 | Iberia | Sevilja → Madrid | 14.04.2026 | Do 250€ |
WK221 | Edelweiss Air | Sevilja → Cirih | 14.04.2026 | Do 400€ |
TP1103 | TAP Air Portugal | Sevilja → Lisabon | 14.04.2026 | Do 250€ |
SK2522 | SAS | Sevilja → Kopenhagen | 14.04.2026 | Do 400€ |
W95370 | Wizz Air UK | Sevilja → London Luton | 14.04.2026 | Do 400€ |
HV6730 | Transavia | Sevilja → Amsterdam | 14.04.2026 | Do 400€ |
LH1086 | Lufhtansa | Frankfurt → Marseille | 15.04.2026 | Do 250€ |
LH2262 | Lufhtansa | Minhen → Marseille | 15.04.2026 | Do 250€ |
FR7781 | Ryanair | Malaga → Marseille | 15.04.2026 | Do 250€ |
LH2266 | Lufhtansa | Minhen → Marseille | 15.04.2026 | Do 250€ |
LH1088 | Lufhtansa | Frankfurt → Marseille | 15.04.2026 | Do 250€ |
LX582 | Swiss | Cirih → Marseille | 15.04.2026 | Do 250€ |
FR5338 | Ryanair | Madrid → Marseille | 15.04.2026 | Do 250€ |
EW9423 | Eurowings | Nica → Düsseldorf | 16.04.2026 | Do 250€ |
LH1069 | Lufhtansa | Nica → Frankfurt | 16.04.2026 | Do 250€ |
LH2271 | Lufhtansa | Nica → Minhen | 16.04.2026 | Do 250€ |
U23246 | Easyjet | Nica → Edinburg | 16.04.2026 | Do 400€ |
LH1061 | Lufhtansa | Nica → Frankfurt | 16.04.2026 | Do 250€ |
U25878 | Easyjet | Nica → Basel-Mulhouse | 16.04.2026 | Do 250€ |
KL1478 | KLM | Nica → Amsterdam | 16.04.2026 | Do 250€ |
LH8320 | Lufhtansa | Birmingham → Dublin | 17.04.2026 | Do 250€ |
LH976 | Lufhtansa | Frankfurt → Dublin | 17.04.2026 | Do 250€ |
EI3251 | Aer Lingus | Edinburg → Dublin | 17.04.2026 | Do 250€ |
EI563 | Aer Lingus | Barcelona → Dublin | 17.04.2026 | Do 250€ |
LH978 | Lufhtansa | Frankfurt → Dublin | 17.04.2026 | Do 250€ |
FR115 | Ryanair | London Gatwick → Dublin | 17.04.2026 | Do 250€ |
LH2516 | Lufhtansa | Minhen → Dublin | 17.04.2026 | Do 250€ |
LX1951 | Swiss | Cirih → Barcelona | 18.04.2026 | Do 250€ |
DE4313 | Condor | Cirih → Frankfurt | 18.04.2026 | Do 250€ |
UX1675 | Air Europa | Cirih → Madrid | 18.04.2026 | Do 250€ |
LX431 | Swiss | Cirih → London Gatwick | 18.04.2026 | Do 250€ |
WK399 | Edelweiss Air | Cirih → Katanija | 18.04.2026 | Do 250€ |
LX461 | Swiss | Cirih → London City | 18.04.2026 | Do 250€ |
U21031 | Easyjet | Cirih → Basel-Mulhouse | 18.04.2026 | Do 250€ |
VY885 | Vueling | Brisel → Barcelona | 19.04.2026 | Do 250€ |
OS298 | Austrian | Brisel → Beč | 19.04.2026 | Do 250€ |
SN2587 | Brussels Airlines | Brisel → Berlin | 19.04.2026 | Do 250€ |
BA387 | British Airways | Brisel → London Heathrow | 19.04.2026 | Do 250€ |
VY1333 | Vueling | Brisel → Alicante | 19.04.2026 | Do 250€ |
LH2283 | Lufhtansa | Brisel → Minhen | 19.04.2026 | Do 250€ |
SN3705 | Brussels Airlines | Brisel → Barcelona | 19.04.2026 | Do 250€ |
TP1356 | TAP Air Portugal | Lisabon → London Heathrow | 20.04.2026 | Do 400€ |
TP570 | TAP Air Portugal | Lisabon → Düsseldorf | 20.04.2026 | Do 400€ |
KL1580 | KLM | Lisabon → Amsterdam | 20.04.2026 | Do 400€ |
FR3682 | Ryanair | Lisabon → Málaga | 20.04.2026 | Do 250€ |
IB538 | Iberia | Lisabon → Madrid | 20.04.2026 | Do 250€ |
U27653 | Easyjet | Lisabon → Madrid | 20.04.2026 | Do 250€ |
FR1081 | Ryanair | Lisabon → London Stansted | 20.04.2026 | Do 400€ |
FR503 | Ryanair | Palma de Mallorca → Beč | 21.04.2025 | Do 250€ |
KL1901 | KLM | Amsterdam → Beč | 21.04.2025 | Do 250€ |
LG8851 | Luxair | Luksemburg → Beč | 21.04.2025 | Do 250€ |
OS252 | Austrian Airlines | Hamburg → Beč | 21.04.2025 | Do 250€ |
FR44 | Ryanair | Atina → Beč | 21.04.2025 | Do 250€ |
OS272 | Austrian Airlines | Hannover → Beč | 21.04.2025 | Do 250€ |
OS292 | Austrian Airlines | Brisel → Beč | 21.04.2025 | Do 250€ |
FR777 | Ryanair | Barcelona → Venecija | 22.04.2025 | Do 250€ |
FR3080 | Ryanair | Barcelona → Malaga | 22.04.2025 | Do 250€ |
VY2484 | Vueling | Barcelona → San Sebastian | 22.04.2025 | Do 600€ |
VY6001 | Vueling | Barcelona → Firenca | 22.04.2025 | Do 250€ |
VY8100 | Vueling | Barcelona → Atina | 22.04.2025 | Do 400€ |
LX1953 | Swiss | Barcelona → Cirih | 22.04.2025 | Do 250€ |
VY6003 | Vueling | Barcelona → Firenca | 22.04.2025 | Do 250€ |
LH1319 | Lufthansa | Pariz CDG → Frankfurt | 23.04.2025 | Do 250€ |
LH595 | Lufthansa | Abuja → Frankfurt | 23.04.2025 | Do 600€ |
LH797 | Lufthansa | Hong Kong → Frankfurt | 23.04.2025 | Do 600€ |
LH569 | Lufthansa | Lagos → Frankfurt | 23.04.2025 | Do 600€ |
LH431 | Lufthansa | Čikago → Frankfurt | 23.04.2025 | Do 600€ |
LH159 | Lufthansa | Leipzig → Frankfurt | 23.04.2025 | Do 250€ |
LH423 | Lufthansa | Boston → Frankfurt | 23.04.2025 | Do 600€ |
LH1119 | Lufthansa | Malaga → Frankfurt | 24.04.2025 | Do 400€ |
LH1149 | Lufthansa | Malaga → Frankfurt | 24.04.2025 | Do 400€ |
FR8163 | Ryanair | Malaga → London Stansted | 24.04.2025 | Do 400€ |
FR6637 | Ryanair | Malaga → Gdanjsk | 24.04.2025 | Do 400€ |
FR681 | Ryanair | Malaga → Valencija | 24.04.2025 | Do 250€ |
FR4460 | Ryanair | Malaga → Fez | 24.04.2025 | Do 250€ |
TP1139 | TAP | Malaga → Lisabon | 24.04.2025 | Do 250€ |
AY100 | Finnair | Hong Kong → Helsinki | 25.04.2025 | Do 600€ |
AY132 | Finnair | Singapur → Helsinki | 25.04.2025 | Do 600€ |
FR2344 | Ryanair | London Stansted → Helsinki | 25.04.2025 | Do 400€ |
AY1752 | Finnair | Milano Malpensa → Helsinki | 25.04.2025 | Do 400€ |
AY1362 | Finnair | Manchester → Helsinki | 25.04.2025 | Do 400€ |
AY992 | Finnair | Rejkjavik → Helsinki | 25.04.2025 | Do 250€ |
AY1712 | Finnair | Palma de Mallorca → Helsinki | 25.04.2025 | Do 400€ |
UX1043 | Air Europa | Madrid → Rim | 26.04.2025 | Do 250€ |
UX4047 | Air Europa | Madrid → Alicante | 26.04.2025 | Do 250€ |
IB1651 | Iberia | Madrid → Palma de Mallorca | 26.04.2025 | Do 250€ |
IB543 | Iberia | Madrid → Porto | 26.04.2025 | Do 250€ |
IB713 | Iberia | Madrid → London Heathrow | 26.04.2025 | Do 250€ |
IB1283 | Iberia | Madrid → Cirih | 26.04.2025 | Do 250€ |
AY1662 | Finnair | Madrid → Helsinki | 26.04.2025 | Do 400€ |
BA58 | British Airways | Cape Town → London Heathrow | 27.04.2025 | Do 600€ |
BA56 | British Airways | Johannesburg → London Heathrow | 27.04.2025 | Do 600€ |
BA138 | British Airways | Mumbai → London Heathrow | 27.04.2025 | Do 600€ |
BA112 | British Airways | New York → London Heathrow | 27.04.2025 | Do 600€ |
BA194 | British Airways | Houston → London Heathrow | 27.04.2025 | Do 600€ |
BA12 | British Airways | Singapur → London Heathrow | 27.04.2025 | Do 600€ |
EW9462 | Eurowings | Düsseldorf → London Heathrow | 27.04.2025 | Do 250€ |
U25119 | easyJet | Berlin → Palma de Mallorca | 28.04.2025 | Do 400€ |
AY1432 | Finnair | Berlin → Helsinki | 28.04.2025 | Do 250€ |
BT212 | Air Baltica | Berlin → Riga | 28.04.2025 | Do 250€ |
FR107 | Ryanair | Berlin → Palma de Mallorca | 28.04.2025 | Do 400€ |
LH1927 | Lufthansa | Berlin → Minhen | 28.04.2025 | Do 250€ |
EW8586 | Eurowings | Berlin → Palma de Mallorca | 28.04.2025 | Do 400€ |
FR132 | Ryanair | Berlin → Barcelona | 28.04.2025 | Do 400€ |
LH773 | Lufthansa | Bangkok → Minhen | 29.04.2025 | Do 600€ |
LH769 | Lufthansa | Singapur → Minhen | 29.04.2025 | Do 600€ |
LH763 | Lufthansa | Delhi → Minhen | 29.04.2025 | Do 600€ |
LH429 | Lufthansa | Charlotte Douglas → Minhen | 29.04.2025 | Do 600€ |
LH475 | Lufthansa | Montreal → Minhen | 29.04.2025 | Do 600€ |
LH100 | Lufthansa | Frankfurt → Minhen | 29.04.2025 | Do 250€ |
LH2501 | Lufthansa | Manchester → Minhen | 29.04.2025 | Do 250€ |
FR1713 | Ryanair | Valencija → Nantes | 30.04.2025 | Do 250€ |
FR1000 | Ryanair | Valencija → Rim | 30.04.2025 | Do 250€ |
FR8396 | Ryanair | Valencija → Palma de Mallorca | 30.04.2025 | Do 250€ |
FR2986 | Ryanair | Valencija → Brisel | 30.04.2025 | Do 250€ |
LX2147 | Swiss | Valencija → Cirih | 30.04.2025 | Do 250€ |
TP1097 | TAP Air Portugal | Valencija → Lisabon | 30.04.2025 | Do 250€ |
FR619 | Ryanair | Valencija → Bolonja | 30.04.2025 | Do 250€ |
Ako ste bili na jednom od ovih letova, vrijedi provjeriti svoj slučaj – možda imate pravo na naknadu.
Zašto dolazi do poremećaja letova u aprilu 2026.
April je prometan i osjetljiv mjesec za evropsko zrakoplovstvo. Aviokompanije i aerodromi ulaze u proljetni period putovanja, dok uskršnji praznici i veći broj putnika stvaraju dodatni pritisak na već preopterećene sisteme. Čak se i mali operativni problemi mogu brzo proširiti cijelom mrežom.
Neki od najčešćih uzroka kašnjenja i otkazivanja letova u aprilu 2026. uključuju:
• Štrajkovi koji utječu na rad aerodroma, aviokompanija, zemaljskog osoblja ili sigurnosnih službi
• Zagušenje kontrole zračnog saobraćaja uslijed povećanja broja letova u Evropi
• Kašnjenje aviona s prethodnih ruta, koje uzrokuje kašnjenja kasnije tokom dana
• Nedostatak posade i osoblja u ključnim operativnim područjima
• Pritisak na raspored oko Uskrsa i putovanja tokom proljetnih praznika
• Lančani poremećaji, kada jedan let koji kasni naknadno utječe na nekoliko drugih letova
Važno je zapamtiti sljedeće: aviokompanija može opisati poremećaj kao „operativni problem“ ili okriviti „vanjske okolnosti“, ali to ne znači automatski da nemate pravo na naknadu. Svaki slučaj zavisi od stvarnog razloga kašnjenja ili otkazivanja i od toga da li ga je aviokompanija mogla spriječiti.
Kako zatražiti naknadu zbog poremećaja letova u aprilu 2026.
Ako je vaš let kasnio ili bio otkazan u aprilu 2026., možda još uvijek imate vremena da poduzmete potrebne korake. U Njemačkoj je uobičajeni zakonski rok za podnošenje zahtjeva tri godine od datuma leta. To znači da se zahtjevi za pogođene letove iz aprila 2026. obično mogu podnijeti do aprila 2029.
• Provjerite ispunjava li vaš odgođeni ili otkazani let uslove za naknadu
• Bez plaćanja unaprijed, plaćate samo ako zahtjev bude uspješan
• Zahtjevi se mogu odnositi na privatna putovanja, poslovna putovanja i paket-aranžmane
Poremećaji letova u aprilu često se smatraju uobičajenim haosom na putovanjima, posebno tokom prometnih prazničnih perioda. Međutim, kašnjenje ili otkazivanje leta ne mora se uvijek prihvatiti kao loša sreća. Ako ne provjerite svoj slučaj, možda propuštate novčanu naknadu.
Često postavljana pitanja (FAQ)
Mogu li tražiti naknadu za let koji je kasnio u aprilu 2026.?
Da. Ako vaš let ispunjava uslove prema Uredbi EU 261/2004, naprimjer, kašnjenje pri dolasku duže od tri sata i nepostojanje vanrednih okolnosti, obično možete podnijeti zahtjev. U Njemačkoj uglavnom imate do tri godine od datuma leta.
Koji letovi imaju velika kašnjenja u aprilu 2026.?
Ovaj članak sadrži detaljan pregled nekih od najpogođenijih letova ovog mjeseca koji bi mogli ispunjavati uslove za naknadu.
Koliku bih naknadu mogao dobiti?
Ovisno o udaljenosti leta i trajanju kašnjenja pri dolasku, mogli biste dobiti između €250 i €600 ako je vaš dolazak kasnio više od tri sata.
Kategorije: Prava putnika
Nastavi s ovim temama
Više o kašnjenjima letova
- Jedini Boeing 737-700 koji se krije u floti kompanije Ryanair od 650 aviona
- Ministarstvo domovinske sigurnosti potrošilo je više od $460 Million na 10 luksuznih aviona za deportaciju, ali oni gotovo da nisu ni letjeli: evo zašto
- Naredba FAA-e: Putnici prve klase više neće moći pijuckati pića nakon odguravanja aviona
Popularno na ovom jeziku
- Jedini Boeing 737-700 koji se krije u floti kompanije Ryanair od 650 aviona
- Ministarstvo domovinske sigurnosti potrošilo je više od $460 Million na 10 luksuznih aviona za deportaciju, ali oni gotovo da nisu ni letjeli: evo zašto
- Naredba FAA-e: Putnici prve klase više neće moći pijuckati pića nakon odguravanja aviona






